Ausrüster:

Sponsoren:

SC Fürstenfeldbruck e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 31.07.2004, 1BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 2
3Sa, 07.08.2004, 3BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV GroßbardorfGroßbardorf0 : 3 
4Sa, 14.08.2004, 4SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II:BCF WolfratshausenWolfr.hausen4 : 1 
5Mi, 18.08.2004, 5BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC 04 SchwabachSchwabach1 : 1 
6Sa, 21.08.2004, 6SpVgg BayreuthBayreuth:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 1 
7Sa, 28.08.2004, 7BCF WolfratshausenWolfr.hausen:1. FC Nürnberg IINürnberg II0 : 1 
8Mi, 01.09.2004, 81. FC Bad KötztingBad Kötzting:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 2 
9Sa, 04.09.2004, 9BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC Ismaning0 : 2 
10Sa, 11.09.2004, 10SpVgg Unterhaching IIUhaching II:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
11Sa, 18.09.2004, 11BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC Memmingen1 : 1 
12So, 26.09.2004, 12TSV Aindling:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 0 
13Sa, 02.10.2004, 13BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SpVgg Weiden5 : 2 
14So, 10.10.2004, 14SSV Jahn Regensburg IIJahn Regensb II:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 1 
15Sa, 16.10.2004, 15BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SpVgg AnsbachAnsbach2 : 1 
16Sa, 23.10.2004, 16FC Ingolstadt 04Ingolstadt:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 1 
17Sa, 30.10.2004, 17BCF WolfratshausenWolfr.hausen:1. FC Passau0 : 0 
18Sa, 06.11.2004, 18BCF WolfratshausenWolfr.hausen:VfL FrohnlachFrohnlach1 : 1 
19Sa, 13.11.2004, 191.FC Schweinfurt 05Schweinfurt:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 1  a.W. 
20Sa, 20.11.2004, 20SC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 3
22Sa, 04.12.2004, 22TSV GroßbardorfGroßbardorf:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 5 
23Sa, 11.12.2004, 23BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II1 : 4 
27Sa, 19.03.2005, 27BCF WolfratshausenWolfr.hausen:1. FC Bad KötztingBad Kötzting1 : 3 
28Sa, 26.03.2005, 28FC Ismaning:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 0 
29Sa, 02.04.2005, 29BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SpVgg Unterhaching IIUhaching II1 : 1 
24Mi, 06.04.2005, 24SC 04 SchwabachSchwabach:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
30Sa, 09.04.2005, 30FC Memmingen:BCF WolfratshausenWolfr.hausen4 : 2 
31Sa, 16.04.2005, 31BCF WolfratshausenWolfr.hausen:TSV Aindling3 : 1 
32Fr, 22.04.2005, 32SpVgg Weiden:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 0 
25Di, 26.04.2005, 25BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SpVgg BayreuthBayreuth0 : 5 
33Sa, 30.04.2005, 33BCF WolfratshausenWolfr.hausen:SSV Jahn Regensburg IIJahn Regensb II1 : 4 
34Mi, 04.05.2005, 34SpVgg AnsbachAnsbach:BCF WolfratshausenWolfr.hausen4 : 1 
26So, 08.05.2005, 261. FC Nürnberg IINürnberg II:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 2 
35Fr, 13.05.2005, 35BCF WolfratshausenWolfr.hausen:FC Ingolstadt 04Ingolstadt0 : 1 
36Sa, 21.05.2005, 361. FC Passau:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 0 
37Sa, 28.05.2005, 37VfL FrohnlachFrohnlach:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 1 
38Sa, 04.06.2005, 38BCF WolfratshausenWolfr.hausen:1.FC Schweinfurt 05Schweinfurt4 : 1  a.W. 

Tabelle

1. SpVgg Bayreuth 34   19 9 6     65 : 33   +32   66
2. FC Ingolstadt 04 34   20 5 9     55 : 38   +17   65
3. FC Ismaning 34   16 7 11     58 : 46   +12   55
4. 1. FC Nürnberg II 34   16 6 12     54 : 37   +17   54
5. SC Fürstenfeldbruck 34   15 9 10     53 : 54   -1   54
6. 1. FC Bad Kötzting (N) 34   14 9 11     48 : 49   -1   51
7. SpVgg Unterhaching II 34   12 13 9     53 : 44   +9   49
8. SSV Jahn Regensburg II 34   13 8 13     46 : 43   +3   47
9. FC Memmingen 34   11 12 11     48 : 42   +6   45
10. TSV Großbardorf 34   11 12 11     67 : 69   -2   45
11. SpVgg Greuther Fürth II 34   12 7 15     50 : 52   -2   43
12. 1. FC Passau 34   11 10 13     46 : 50   -4   43
13. VfL Frohnlach (N) 34   12 6 16     48 : 55   -7   42
14. TSV Aindling * 34   10 11 13     50 : 49   +1   41
15. SC 04 Schwabach * 34   9 11 14     38 : 47   -9   38
16. SpVgg Ansbach 34   10 8 16     40 : 55   -15   38
17. SpVgg Weiden 34   8 11 15     50 : 73   -23   35
18. BCF Wolfratshausen (N) 34   6 8 20     38 : 71   -33   26
19. 1.FC Schweinfurt 05 (A) zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Punktabzug
TSV Aindling (1 Pkt.), SC 04 Schwabach (3 Pkt.)

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
1.FC Schweinfurt 05 (A)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen SpVgg Weiden

(A)  3 : 0 gegen SC Fürstenfeldbruck


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SpVgg Bayreuth

(A)  1 : 4 gegen SpVgg Ansbach
(A)  1 : 4 gegen SpVgg Greuther Fürth II


Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck

2013/14 3.RMi, 30.04.2014, 3.RSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 3
2012/13 8.STMi, 15.08.2012, 8.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck0 : 1 
  27.STMi, 24.04.2013, 27.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 1 
2011/12 7.STMi, 17.08.2011, 7.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen1 : 4
  24.STSa, 10.03.2012, 24.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 3
2010/11 16.STFr, 22.10.2010, 16.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen3 : 0
  33.STSa, 21.05.2011, 33.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck3 : 2
2009/10 16.STSa, 24.10.2009, 16.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck2 : 2
  33.STDo, 20.05.2010, 33.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen2 : 1
2008/09 16.STSa, 25.10.2008, 16.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck0 : 0
  33.STSa, 23.05.2009, 33.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen4 : 2
2007/08 11.STFr, 21.09.2007, 11.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 0
  28.STSa, 19.04.2008, 28.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 1
2004/05 1.STSa, 31.07.2004, 1.STBCF WolfratshausenWolfr.hausen:SC FürstenfeldbruckSC F'bruck1 : 2
  20.STSa, 20.11.2004, 20.STSC FürstenfeldbruckSC F'bruck:BCF WolfratshausenWolfr.hausen0 : 3