Die meisten Spiele - 2015/16
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Ostarhild | 30 |
| Maximilian Knobling | 30 | |
| 3 | Andreas Beinhofer | 29 |
| Marco Ecker | 29 | |
| Yannick Demmer | 29 | |
| 6 | Marian Knecht | 27 |
| 7 | Tamas Madar | 26 |
| 8 | Mohenned Al-Dulaimi | 25 |
| 9 | Fabian Friedl | 23 |
| 10 | Karol Kopec | 22 |
| 11 | Fabian Meinberger | 21 |
| 12 | Denis Teschke | 19 |
| Michael Dietl | 19 | |
| 14 | Matthias Streun | 15 |
| 15 | Carl Weser | 13 |
| Christian Mühlberger | 13 | |
| Fernando Ernesto | 13 | |
| 18 | Gabrijel Mijic | 9 |
| Jan Sostmann | 9 | |
| 20 | Louis Frank | 8 |
| 21 | Andreas Pauker | 5 |
| Matej Kopic | 5 | |
| 23 | Emanuel Endl | 4 |
| 24 | Julian Hoffmann | 3 |
| Niki Grotz | 3 | |
| Tobias Betz | 3 | |
| Umut Erkek | 3 | |
| 28 | Fabio Gonschior | 2 |
| Konstantinos Keba. | 2 | |
| Sebastian Kraus | 2 | |
