Die meisten Spiele - 2004/05
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Westermair | 35 |
| 2 | Florian Hönisch | 34 |
| 3 | Carsten Henrich | 33 |
| 4 | Christoph Ullmann | 32 |
| 5 | Admir Hasanovic | 31 |
| Sebastian Bootz | 31 | |
| 7 | Borislav Vujanovic | 30 |
| Daniel Weber | 30 | |
| 9 | Steffen Vogel | 29 |
| 10 | Michael Schrodi | 28 |
| 11 | Wolfgang Lankes | 27 |
| 12 | Florian Baier | 25 |
| Martin Woytalla | 25 | |
| 14 | Holger Seitz | 24 |
| 15 | Matthias Kern | 23 |
| 16 | Robert Körner | 14 |
| 17 | Christoph Prechtl | 9 |
| 18 | Andreas Neumeyer | 7 |
| 19 | Tobias Haupt | 6 |
| 20 | Branko Marcetic | 5 |
| Christian Obermeier | 5 | |
| David Reinisch | 5 | |
| 23 | Dominik Dierich | 3 |
| 24 | Manuel Ness | 2 |
| 25 | Abdelaziz Amachaibou | 1 |
| Angelo Gregorio | 1 | |
| Christoph Krauss | 1 | |
| Florian Malina | 1 | |
| Redonane Bellatreche | 1 | |
| Thomas Krovinovic | 1 | |
| Thomas Schrodi | 1 | |
