Sünderkartei - 2009/10
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Janis Crone | 4-1-1 | 12 |
| 2 | Marco Toppmöller | 11-0-0 | 11 |
| 3 | Micha Schnellberger | 5-1-0 | 8 |
| Michael Schien | 3-0-1 | 8 | |
| 5 | Christoph Ullmann | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Oezkan Kochan | 1-0-1 | 6 |
| 7 | Koray Altinay | 4-0-0 | 4 |
| Maximilian Obermeyer | 4-0-0 | 4 | |
| Sebastian Heiss | 1-1-0 | 4 | |
| 10 | Christian Lippert | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Maison | 3-0-0 | 3 | |
| Thomas Krovinovic | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Christian Horn | 2-0-0 | 2 |
| Christian Rodenwald | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Baier | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Josef Welzmüller | 1-0-0 | 1 |
| Stefan Schwägerl | 1-0-0 | 1 | |
| Volker Oßwald | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Meissner | 9-2-0 | 15 |
| 2 | Maximilian Obermeyer | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Kaka Iwunze | 3-1-0 | 6 |
| 4 | Sebastian Heiss | 2-1-0 | 5 |
| 5 | Matthias Kern | 1-1-0 | 4 |
| 6 | Felix Nichelmann | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Alexander Greif | 2-0-0 | 2 |
| Ali Sevinc | 2-0-0 | 2 | |
| Alpay Mehmet-Oglu | 2-0-0 | 2 | |
| Dardan Gashi | 2-0-0 | 2 | |
| Evans Obi | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Baier | 2-0-0 | 2 | |
| Marco Malenoff | 2-0-0 | 2 | |
| Oezkan Kochan | 2-0-0 | 2 | |
| Sarven Tasdereli | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Schwägerl | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Meisl | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Florian Augustin | 1-0-0 | 1 |
| Michael Skoff | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Widemann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Nichelmann | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Krovinovic | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Meissner | 9-2-0 | 15 |
| 2 | Janis Crone | 4-1-1 | 12 |
| 3 | Marco Toppmöller | 11-0-0 | 11 |
| Maximilian Obermeyer | 11-0-0 | 11 | |
| 5 | Sebastian Heiss | 3-2-0 | 9 |
| 6 | Micha Schnellberger | 5-1-0 | 8 |
| Michael Schien | 3-0-1 | 8 | |
| Oezkan Kochan | 3-0-1 | 8 | |
| 9 | Christoph Ullmann | 7-0-0 | 7 |
| 10 | Kaka Iwunze | 3-1-0 | 6 |
| 11 | Florian Baier | 4-0-0 | 4 |
| Koray Altinay | 4-0-0 | 4 | |
| Matthias Kern | 1-1-0 | 4 | |
| Thomas Krovinovic | 4-0-0 | 4 | |
| 15 | Christian Lippert | 3-0-0 | 3 |
| Felix Nichelmann | 3-0-0 | 3 | |
| Marcel Maison | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Schwägerl | 3-0-0 | 3 | |
| 19 | Alexander Greif | 2-0-0 | 2 |
| Ali Sevinc | 2-0-0 | 2 | |
| Alpay Mehmet-Oglu | 2-0-0 | 2 | |
| Christian Horn | 2-0-0 | 2 | |
| Christian Rodenwald | 2-0-0 | 2 | |
| Dardan Gashi | 2-0-0 | 2 | |
| Evans Obi | 2-0-0 | 2 | |
| Marco Malenoff | 2-0-0 | 2 | |
| Sarven Tasdereli | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Meisl | 2-0-0 | 2 | |
| 29 | Florian Augustin | 1-0-0 | 1 |
| Josef Welzmüller | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Skoff | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Widemann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Nichelmann | 1-0-0 | 1 | |
| Volker Oßwald | 1-0-0 | 1 | |
