Sünderkartei - 2005/06
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Ullmann | 8-0-2 | 18 |
| 2 | Holger Seitz | 13-0-0 | 13 |
| 3 | Steffen Vogel | 2-0-2 | 12 |
| 4 | Carsten Henrich | 6-1-0 | 9 |
| Thorsten Schulz | 9-0-0 | 9 | |
| 6 | Florian Baier | 8-0-0 | 8 |
| 7 | Dominik Dierich | 7-0-0 | 7 |
| 8 | Sebastian Backer | 3-1-0 | 6 |
| 9 | Daniel Weber | 0-0-1 | 5 |
| Martin Woytalla | 5-0-0 | 5 | |
| Mirza Dzafic | 5-0-0 | 5 | |
| 12 | Christian Lippert | 4-0-0 | 4 |
| Wolfgang Lankes | 4-0-0 | 4 | |
| 14 | Admir Hasanovic | 3-0-0 | 3 |
| Michael Schrodi | 3-0-0 | 3 | |
| 16 | Andreas Neumeyer | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Bootz | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Michael Westermair | 1-0-0 | 1 |
| Selenk Akdemirci | 1-0-0 | 1 | |
