Auswechslungen - 2008/09
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Strasser | 13 |
| 2 | Florian Mayr | 11 |
| 3 | Micha Schnellberger | 9 |
| 4 | Andreas Neumeyer | 5 |
| Christoph Prechtl | 5 | |
| Qemajl Beqiri | 5 | |
| Sebastian Bootz | 5 | |
| 8 | Christian Rodenwald | 4 |
| Florian Baier | 4 | |
| Thomas Krovinovic | 4 | |
| 11 | Admir Hasanovic | 3 |
| Christoph Ullmann | 3 | |
| Leandro La Torre | 3 | |
| 14 | Marco Malenoff | 2 |
| Mirza Dzafic | 2 | |
| Simon Bachsleitner | 2 | |
| Tobias Meisl | 2 | |
| 18 | Fehmi Sevinc | 1 |
| Kaka Iwunze | 1 | |
| Sebastian Nichelmann | 1 | |
| Wolfgang Lankes | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Skoff | 8 |
| 2 | Özgür Kochan | 6 |
| 3 | Kaka Iwunze | 5 |
| 4 | Leandro La Torre | 4 |
| Sebastian Heiss | 4 | |
| 6 | Mark Konya | 3 |
| Oezkan Kochan | 3 | |
| 8 | Florian Augustin | 2 |
| Martin Schröder | 2 | |
| 10 | Ali Sevinc | 1 |
| Arber Krasniqi | 1 | |
| Christian Rodenwald | 1 | |
| Sebastian Bootz | 1 | |
| Tobias Lazar | 1 | |
| Valon Ahmeti | 1 | |
