Die meisten Spiele - 2008/09
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Hollering | 19 |
| Felix Burghart | 19 | |
| Phillip Schauer | 19 | |
| Stefan Mielke | 19 | |
| 5 | Fatjon Celani | 18 |
| Marko Bosnjak | 18 | |
| Ünal Tosun | 18 | |
| 8 | Tobias Heinzinger | 16 |
| 9 | Zelimir Tosic | 14 |
| 10 | Nico Fontana | 13 |
| Reber Akgül | 13 | |
| Sebastian Schmeiser | 13 | |
| Tihomir Susilovic | 13 | |
| 14 | Maher Khudeda | 11 |
| 15 | Linus Ostarhild | 10 |
| 16 | Oussman Kofia | 9 |
| Serkan Türkcan | 9 | |
| 18 | Maximilian Lorenz | 8 |
| 19 | Sani Torogh | 4 |
| 20 | Mehmet Findik | 2 |
| Zvonimir Kovac | 2 | |
| 22 | Amar Cekic | 1 |
| Fabian Holzleitner | 1 | |
| Michael Ott | 1 | |
|
B2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Holzleitner | 1 |
| Florian Popp | 1 | |
| Reber Akgül | 1 | |
| Tihomir Susilovic | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Ohnemus | 1 |
| Jonas T. (U11) | 1 | |
| Luka (U11) | 1 | |
| Marko Vukovic | 1 | |
| Michael Böhmer | 1 | |
| Sebastian (U11) | 1 | |
| Thomas Morche | 1 | |
| Tim Thaler | 1 | |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice (U7) | 1 |
|
D3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artan U12 | 1 |
| David Gamsiz | 1 | |
| Jonas U12 | 1 | |
| Jonathan Spieß | 1 | |
| Julian Trapp | 1 | |
| Julius Ostarhild | 1 | |
| Ludwig Barth | 1 | |
| Marcel U12 | 1 | |
| Marco Siegle | 1 | |
| Maximilian G. U12 | 1 | |
| Niklas Schunn | 1 | |
| Raphael Gross | 1 | |
| Robin U12 | 1 | |
| Tobias U12 | 1 | |
