Auswechslungen - 2007/08
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Haumayr | 8 |
| 2 | Giovanni Totoi | 6 |
| Marco Leszczynski | 6 | |
| 4 | Matthias Lokietz | 5 |
| Michael Weicker | 5 | |
| Sebastian Gilg | 5 | |
| Ugur Tosun | 5 | |
| 8 | Johann Dietrich | 4 |
| Mevlud Sherifi | 4 | |
| 10 | Koray Altinay | 3 |
| Maximilian Murphy | 3 | |
| 12 | Maximilian Clarke | 2 |
| 13 | Dardan Gashi | 1 |
| Felix Nichelmann | 1 | |
| Raphael Lionello | 1 | |
|
B2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Serkan Türkcan | 2 |
| Tobias Heinzinger | 2 | |
| 3 | Denis Vidak | 1 |
| Emanuil Serafim | 1 | |
| Fitim Ragi | 1 | |
| Marko Bosnjak | 1 | |
| Markus Brunner | 1 | |
| Maximilian Murphy | 1 | |
| Ünal Tosun | 1 | |
|
C3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Schrank | 7 |
| Nikolas Fuchsberger | 7 | |
| 3 | Andre Kolb | 6 |
| Ferdinand Öttl | 6 | |
| 5 | Nico Kienzler | 5 |
| 6 | Domenic Trinkl | 4 |
| Tobias Sturm | 4 | |
| 8 | Maximilian Stadlm. | 3 |
| 9 | Alexander Schötz | 2 |
| 10 | Dennis Evecan | 1 |
| Felix Thiel (alt) | 1 | |
| Lukas Jäger | 1 | |
| Matthias Weber | 1 | |
| Ognjen Babic | 1 | |
| Philipp Fischer | 1 | |
