Ausrüster:

Sponsoren:

SC Fürstenfeldbruck e.V.
Offizielle Homepage

1.Mannschaft : BFV - Bayernliga (2004/05)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 34 19 9 6 65 : 33 +32 66
2. FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 34 20 5 9 55 : 38 +17 65
3. FC Ismaning FC Ismaning 34 16 7 11 58 : 46 +12 55
4. 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 34 16 6 12 54 : 37 +17 54
5. SC Fürstenfeldbruck SC Fürstenfeldbruck 34 15 9 10 53 : 54 -1 54
6. 1. FC Bad Kötzting (N) 1. FC Bad Kötzting (N) 34 14 9 11 48 : 49 -1 51
7. SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II 34 12 13 9 53 : 44 +9 49
8. SSV Jahn Regensburg II SSV Jahn Regensburg II 34 13 8 13 46 : 43 +3 47
9. FC Memmingen FC Memmingen 34 11 12 11 48 : 42 +6 45
10. TSV Großbardorf TSV Großbardorf 34 11 12 11 67 : 69 -2 45
11. SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 34 12 7 15 50 : 52 -2 43
12. 1. FC Passau 1. FC Passau 34 11 10 13 46 : 50 -4 43
13. VfL Frohnlach (N) VfL Frohnlach (N) 34 12 6 16 48 : 55 -7 42
14. TSV Aindling* TSV Aindling* 34 10 11 13 50 : 49 +1 40
15. SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 34 10 8 16 40 : 55 -15 38
16. SC 04 Schwabach* SC 04 Schwabach* 34 9 11 14 38 : 47 -9 35
17. SpVgg Weiden SpVgg Weiden 34 8 11 15 50 : 73 -23 35
18. BCF Wolfratshausen (N) BCF Wolfratshausen (N) 34 6 8 20 38 : 71 -33 26
19. 1.FC Schweinfurt 05 (A) <span title="zurückgezogen">zg.</span> 1.FC Schweinfurt 05 (A) zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Punktabzug:
TSV Aindling (1 Pkt.), SC 04 Schwabach (3 Pkt.)

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
1.FC Schweinfurt 05 (A)

38. Spieltag
Fr, 03.06.2005  18:30FC IsmaningFC Ismaning:SpVgg Unterhaching IISpVgg Unterhaching IIUhaching II4 : 1 
Sa, 04.06.2005  15:00BCF WolfratshausenWolfr.hausenBCF Wolfratshausen:1.FC Schweinfurt 051.FC Schweinfurt 05Schweinfurt4 : 1  a.W. 
Sa, 04.06.2005  15:00SC FürstenfeldbruckSC F'bruckSC Fürstenfeldbruck:VfL FrohnlachVfL FrohnlachFrohnlach2 : 1
Sa, 04.06.2005  15:00SC 04 SchwabachSchwabachSC 04 Schwabach:SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn Regensburg IIJahn Regensb II3 : 1 
Sa, 04.06.2005  15:00SpVgg AnsbachAnsbachSpVgg Ansbach:SpVgg Greuther Fürth IISpVgg Greuther Fürth IIGreuth.Fürth II2 : 1 
Sa, 04.06.2005  15:00SpVgg WeidenSpVgg Weiden:SpVgg BayreuthSpVgg BayreuthBayreuth4 : 3 
Sa, 04.06.2005  15:00TSV GroßbardorfGroßbardorfTSV Großbardorf:FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04Ingolstadt1 : 3 
Sa, 04.06.2005  15:001. FC Nürnberg IINürnberg II1. FC Nürnberg II:TSV AindlingTSV Aindling2 : 4 
Sa, 04.06.2005  17:30FC MemmingenFC Memmingen:1. FC Bad Kötzting1. FC Bad KötztingBad Kötzting2 : 4 
  1. FC Passau ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan