E4-Junioren : (U10-3) U11 (E-Jun) Gr 14 Nord (2007/08)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TSV Moorenweis II | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | +15 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Mammendorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 7 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Althegnenberg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 4 | |||||
| 4. | ![]() |
Grün-Weiß Gröbenzell II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SC Fürstenfeldbruck IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
TSV Pentenried II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 7. | ![]() |
TSV Geiselbullach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
TSV Alling II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 20 | -20 | 0 | |||||
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 05.10.2007 17:30 | SC Fürstenfeldbruck IVSC F'bruck IV | ![]() | : | ![]() | SV Althegnenberg IISV Altheg. II | abgesagt | |
| Fr, 05.10.2007 17:30 | TSV Pentenried IIPentenried II | ![]() | : | ![]() | TSV Alling II | abgesagt | |
| Fr, 05.10.2007 18:00 | SV Mammendorf IIMammendorf II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß Gröbenzell IIGW Gröbenz. II | 3 : 1 | |
| Sa, 06.10.2007 11:30 | TSV Moorenweis IIMoorenweis II | ![]() | : | ![]() | TSV Geiselbullach IIGeiselbullac II | 3 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Fr, 12.10.2007 16:30 | Grün-Weiß Gröbenzell IIGW Gröbenz. II | ![]() | : | ![]() | TSV Pentenried IIPentenried II | abgesagt | |
| Fr, 12.10.2007 17:30 | SC Fürstenfeldbruck IVSC F'bruck IV | ![]() | : | ![]() | TSV Moorenweis IIMoorenweis II | abgesagt | |
| Sa, 13.10.2007 11:15 | TSV Geiselbullach IIGeiselbullac II | ![]() | : | ![]() | SV Mammendorf IIMammendorf II | 1 : 9 | |
| Di, 16.10.2007 17:00 | SV Althegnenberg IISV Altheg. II | ![]() | : | ![]() | TSV Alling II | 8 : 0 | |









