Gelbe Karten - 2004/05
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Borislav Vujanovic | 15 |
| 2 | Christoph Ullmann | 9 |
| Martin Woytalla | 9 | |
| 4 | Holger Seitz | 7 |
| Matthias Kern | 7 | |
| 6 | Carsten Henrich | 6 |
| Steffen Vogel | 6 | |
| 8 | Florian Baier | 5 |
| Michael Schrodi | 5 | |
| Sebastian Bootz | 5 | |
| Wolfgang Lankes | 5 | |
| 12 | Admir Hasanovic | 4 |
| 13 | Daniel Weber | 3 |
| 14 | Michael Westermair | 2 |
| 15 | Andreas Neumeyer | 1 |
| Christoph Prechtl | 1 | |
| Robert Körner | 1 | |
