U19 - Einteilung Hallenturniere - Stand: 02.01.2011
Roberto Fontana, 18.12.2010
Achtung: Bin vom 06.01.bis 08.01.2011 nicht zu erreichen! Bei Verspätungen, etc. der Zugeteilten am Turniertag bitte am 06.01.2011 Hannes Mühlberger(0171/6362998) und am 07.01.2011 Tobi Heinzinger(0151/22304989) informieren!!!
| Nr. | Name | Vorname | 6. Jan. 2010 | 7. Jan. 2010 | 9. Jan. 2010 | 15. Jan. 2010 |
| Donnerstag | Freitag | Sonntag | Samstag | |||
| Turnier in | Turnier in | Turnier in | Turnier in | |||
| Fürth | Gilching | Kaufering | Deisenhofen | |||
| 10.30-19.00 Uhr |
15.00-21.00 Uhr | 14.00-17.30 Uhr | 10.00-15.30 Uhr | |||
| Coubertinstr.9-11 | Talhofstrasse | Bayernstrasse | Kastanienallee 20 | |||
| 90768 Fürth | 82205 Gilching | Kaufering | 82041 Deisenhofen | |||
| Gymnasiumhalle | Gymnasiumhalle | |||||
| 1 x 12 |
1 x 12 | 1 x 10 | 1 x 10 | |||
| Treff v.Ort: 09.30 Uhr | Treff v.Ort: 14.15 Uhr | Treff v.Ort: 13.15 Uhr |
Treff v.Ort: 09.30 Uhr | |||
| Treff Spo: 07.30 Uhr | Treff Spo: 08.45 Uhr | |||||
| 1 | Beinhofer | Andreas | x | x | ||
| 2 | Bosnjak | Marko | x | x |
||
| 3 | Burghart | Felix | x | |||
| 4 | Gashi | Fisnik | x | x | ||
| 5 | Heinzinger | Tobias | x | x | ||
| 6 | Hollering | Alexander | x | x | ||
| 7 | Holzleitner | Fabian | x | x | ||
| 8 | Huber | Markus | x | x | ||
| 9 | Klausmann | Philipp | x | |||
| 10 | Kofia | Oussman | x | x | ||
| 11 | Lange | Armin | ||||
| 12 | Mielke | Stefan | x | x | x | |
| 13 | Mühlberger | Christian | x | x | x | |
| 14 | Müller | Daniel | x | |||
| 15 | Nematkhah | Puya | x | x | ||
| 16 | Nsuka | Cerruti | x | x | ||
| 17 | Özdemir | Hakan | x | x | ||
| 18 | Schmeiser | Sebastian | x | |||
| 19 | Stangl | Manuel | x | x | ||
| 20 | Tosic | Zelimir | x | x | ||
| 21 | Türkcan | Serkan | x |
Quelle:Roberto Fontana
