Die meisten Spiele - 2009/10
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian (U9) | 6 |
| Elias (U9) | 6 | |
| Finn (U9) | 6 | |
| Justin (U9) | 6 | |
| Philipp (U9) | 6 | |
| 6 | Leonard (U9) | 5 |
| Leopold (U9) | 5 | |
| 8 | Linus (U9) | 4 |
| 9 | Dominic (U8) | 3 |
| 10 | Felix (U11) | 2 |
| 11 | Valentin (U10) | 1 |
|
B-Juniorinnen (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| Anna Brandl | 4 | |
| Christine Schmitt | 4 | |
| Elisa Schmitt | 4 | |
| Lisa Ranftl | 4 | |
| Marille Fink | 4 | |
| 7 | Alina Hirmer | 3 |
| Arlinda Berisha | 3 | |
| Nadine Brieger | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| Vanessa Ziegler | 3 | |
| 12 | Natalie Wurmdobler | 2 |
| Stefanie Brunninger | 2 | |
| Vanessa Corvin | 2 | |
| 15 | Saskia Kohler | 1 |
|
C-Juniorinnen (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christina Lisa Meier | 2 |
| Franziska Barz | 2 | |
| Franziska Fischer | 2 | |
| Franziska Wenig | 2 | |
| Jenifer Reeh | 2 | |
| Laura Hößl | 2 | |
| Nicole Lindner | 2 | |
| Sarah Glänzer | 2 | |
| 9 | Sophie Goldschmidt | 1 |
