Einwechslungen - 2007/08
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Murphy | 10 |
| 2 | Raphael Lionello | 7 |
| 3 | Sebastian Gilg | 6 |
| 4 | Matthias Lokietz | 5 |
| 5 | Giovanni Totoi | 4 |
| 6 | Dardan Gashi | 3 |
| Emanuil Serafim | 3 | |
| Johann Dietrich | 3 | |
| Mevlud Sherifi | 3 | |
| Michael Schwangart | 3 | |
| 11 | Alexander Hollering | 2 |
| Felix Burghart | 2 | |
| Maximilian Clarke | 2 | |
| Michael Weicker | 2 | |
| 15 | Asaf Afacan | 1 |
| Daniel Haumayr | 1 | |
| Daniel Mertl | 1 | |
| Fitim Ragi | 1 | |
|
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denis Vidak | 3 |
| Markus Brunner | 3 | |
| 3 | Abed Nazari | 2 |
| 4 | Alexander Dörfler | 1 |
| Jonas Konieczny | 1 | |
| Maher Khudeda | 1 | |
|
C3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Weber | 9 |
| 2 | Alexander Schötz | 6 |
| 3 | Ferdinand Öttl | 5 |
| Ognjen Babic | 5 | |
| Tobias Sturm | 5 | |
| 6 | Lukas Jäger | 4 |
| 7 | Nico Kienzler | 3 |
| Nikolas Fuchsberger | 3 | |
| 9 | Dennis Evecan | 2 |
| Maximilian Stadlm. | 2 | |
| Niklas Schrank | 2 | |
| 12 | Andre Kolb | 1 |
| Andreas Hönack | 1 | |
| Domenic Trinkl | 1 | |
| Kristijan Kopic | 1 | |
