Auswechslungen - 2015/16
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valentin Batzer | 8 |
| 2 | Marcel Konrad | 7 |
| 3 | Daniel Cvitanovic | 4 |
| Mert Mansiz | 4 | |
| 5 | Ioannis Grosis | 3 |
| Selim Altiman | 3 | |
| 7 | Flamur Gashi | 2 |
| Luca Bausch | 2 | |
| Marcel Sodjadan | 2 | |
| Michael Huber | 2 | |
| Ricardo Wassermann | 2 | |
| 12 | Berkay Ölmez | 1 |
| Fabian Müske | 1 | |
| Fabio Gonschior | 1 | |
| Julian Schallenberg | 1 | |
| Michael Seemüller | 1 | |
| Thomas Morche | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valentin Batzer | 8 |
| 2 | Marcel Konrad | 7 |
| 3 | Unbekannt | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 5 | Daniel Cvitanovic | 4 |
| Mert Mansiz | 4 | |
| 7 | Ioannis Grosis | 3 |
| Selim Altiman | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 10 | Flamur Gashi | 2 |
| Luca Bausch | 2 | |
| Marcel Sodjadan | 2 | |
| Michael Huber | 2 | |
| Ricardo Wassermann | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 19 | Berkay Ölmez | 1 |
| Fabian Müske | 1 | |
| Fabio Gonschior | 1 | |
| Julian Schallenberg | 1 | |
| Michael Seemüller | 1 | |
| Thomas Morche | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
