E2-Junioren : Spielplan U11 (E2-Jun.) Gruppe (2009/10)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 19.09.2009 11:00 | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | ![]() | : | ![]() | TV 1911 StockdorfStockdorf | 4 : 4 | |
| Sa, 19.09.2009 11:00 | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | ![]() | : | ![]() | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 1 : 0 | |
| Sa, 19.09.2009 11:00 | TSV Alling | ![]() | : | ![]() | SpVgg WildenrothWildenroth | 0 : 6 | |
| Sa, 19.09.2009 11:00 | FC Aich | ![]() | : | ![]() | SV Esting | 13 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Di, 22.09.2009 17:30 | SV Esting | ![]() | : | ![]() | TSV Alling | 4 : 3 | |
| Di, 22.09.2009 17:30 | SpVgg WildenrothWildenroth | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | 2 : 3 | |
| Di, 22.09.2009 17:30 | SC Maisach | ![]() | : | ![]() | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 16 | |
| Di, 22.09.2009 17:30 | FC Aich | ![]() | : | ![]() | TV 1911 StockdorfStockdorf | 5 : 10 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 27.09.2009 11:00 | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | ![]() | : | ![]() | FC Aich | 8 : 8 | |
| So, 27.09.2009 11:00 | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | ![]() | : | ![]() | SV Esting | 1 : 1 | |
| So, 27.09.2009 11:00 | TSV Alling | ![]() | : | ![]() | TV 1911 StockdorfStockdorf | 0 : 13 | |
| So, 27.09.2009 11:00 | SC Maisach | ![]() | : | ![]() | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 0 : 6 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 03.10.2009 11:00 | SpVgg WildenrothWildenroth | ![]() | : | ![]() | SC Maisach | 6 : 0 | |
| Sa, 03.10.2009 11:00 | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | ![]() | : | ![]() | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 4 : 10 | |
| Sa, 03.10.2009 11:00 | FC Aich | ![]() | : | ![]() | TSV Alling | 16 : 0 | |
| Sa, 03.10.2009 11:00 | TV 1911 StockdorfStockdorf | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | 6 : 2 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Di, 06.10.2009 17:30 | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | ![]() | : | ![]() | TSV Alling | 19 : 3 | |
| Di, 06.10.2009 17:30 | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | ![]() | : | ![]() | SpVgg WildenrothWildenroth | 4 : 1 | |
| Di, 06.10.2009 17:30 | SC Maisach | ![]() | : | ![]() | SV Esting | 2 : 6 | |
| So, 11.10.2009 11:00 | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | ![]() | : | ![]() | FC Aich | 1 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Fr, 09.10.2009 17:00 | SpVgg WildenrothWildenroth | ![]() | : | ![]() | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | 1 : 9 | |
| Fr, 09.10.2009 17:30 | SV Esting | ![]() | : | ![]() | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 3 : 3 | |
| Fr, 09.10.2009 17:30 | SC Maisach | ![]() | : | ![]() | TV 1911 StockdorfStockdorf | 0 : 9 | |
| So, 25.10.2009 11:00 | TSV Alling | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | 0 : 6 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Fr, 16.10.2009 17:00 | SpVgg WildenrothWildenroth | ![]() | : | ![]() | SV Esting | 5 : 2 | |
| Fr, 16.10.2009 17:30 | SC Maisach | ![]() | : | ![]() | FC Aich | ||
| Sa, 17.10.2009 11:00 | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | ![]() | : | ![]() | TV 1911 StockdorfStockdorf | 4 : 6 | |
| So, 18.10.2009 11:00 | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | 8 : 3 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr, 23.10.2009 17:00 | TSV Alling | ![]() | : | ![]() | SC Maisach | 1 : 1 | |
| Fr, 23.10.2009 17:00 | TV 1911 StockdorfStockdorf | ![]() | : | ![]() | SpVgg WildenrothWildenroth | 10 : 1 | |
| Sa, 24.10.2009 17:00 | FC Aich | ![]() | : | ![]() | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | 5 : 7 | |
| So, 25.10.2009 11:00 | SC Fürstenfeldbruck IISC F'bruck II | ![]() | : | ![]() | SV Esting | 15 : 1 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Di, 27.10.2009 17:30 | SV Esting | ![]() | : | ![]() | TV 1911 StockdorfStockdorf | 2 : 6 | |
| Fr, 30.10.2009 17:30 | SpVgg WildenrothWildenroth | ![]() | : | ![]() | FC Aich | 4 : 2 | |
| Fr, 30.10.2009 17:30 | SC Maisach | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G. IIU-pfaffenh-G II | 0 : 7 | |
| Sa, 31.10.2009 11:30 | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | ![]() | : | ![]() | TSV Alling | 15 : 2 | |









