U11 (E1-Jun.) Gruppe 2009/10 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Fr, 18.09.2009, 1 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | : | SC Olching | 1 : 2 | |
| 2 | Di, 22.09.2009, 2 | SC Olching | : | FC Puchheim | 3 : 4 | |
| 3 | Sa, 26.09.2009, 3 | FC Emmering | : | SC Olching | 4 : 1 | |
| 4 | So, 04.10.2009, 4 | SC Olching | : | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 3 : 9 | |
| 5 | Di, 06.10.2009, 5 | TSV Gilching | : | SC Olching | 2 : 5 | |
| 8 | Fr, 16.10.2009, 8 | FC Eichenau eVEichenau | : | SC Olching | 2 : 3 | |
| 9 | So, 25.10.2009, 9 | SC Olching | : | 1. SC GröbenzellGröbenzell | 6 : 2 | |
| 7 | Fr, 30.10.2009, 7 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Olching | 9 : 2 |
Tabelle
| 1. | SC Fürstenfeldbruck | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | : | 3 | +79 | 24 | ||||
| 2. | SC Unterpfaffenh./G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | : | 28 | +18 | 18 | ||||
| 3. | TSV Gilching | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | : | 23 | +18 | 18 | ||||
| 4. | FC Puchheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | : | 24 | +8 | 15 | ||||
| 5. | SC Olching | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 33 | -8 | 12 | ||||
| 6. | FC Eichenau eV | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | : | 53 | -27 | 9 | ||||
| 7. | FC Emmering | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | : | 44 | -27 | 6 | ||||
| 8. | TSV Geiselbullach | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | : | 42 | -30 | 6 | ||||
| 9. | 1. SC Gröbenzell | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | : | 45 | -31 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 2 gegen 1. SC Gröbenzell
(A) 5 : 2 gegen TSV Gilching
Höchster Niederlage
(H) 3 : 9 gegen SC Unterpfaffenh./G.
(A) 2 : 9 gegen SC Fürstenfeldbruck
Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck
| 2009/10 | 7.ST | Fr, 30.10.2009, 7.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Olching | 9 : 2 | ||
| 2008/09 | 6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | SC Olching | 7 : 1 |








