E-Junioren : Spielplan U11 (E1-Jun.) Gruppe (2009/10)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 18.09.2009 17:30 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | ![]() | : | ![]() | SC Olching | 1 : 2 | |
| Fr, 18.09.2009 17:30 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | ![]() | : | ![]() | FC Eichenau eVEichenau | 8 : 3 | |
| Fr, 18.09.2009 17:30 | FC Emmering | ![]() | : | ![]() | 1. SC GröbenzellGröbenzell | 3 : 2 | |
| Fr, 18.09.2009 17:30 | FC Puchheim | ![]() | : | ![]() | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 7 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Di, 22.09.2009 17:30 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | ![]() | : | ![]() | FC Emmering | 14 : 0 | |
| Di, 22.09.2009 17:30 | 1. SC GröbenzellGröbenzell | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 4 : 9 | |
| Di, 22.09.2009 17:30 | FC Eichenau eVEichenau | ![]() | : | ![]() | TSV Gilching | 2 : 13 | |
| Di, 22.09.2009 17:30 | SC Olching | ![]() | : | ![]() | FC Puchheim | 3 : 4 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 26.09.2009 11:00 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | ![]() | : | ![]() | FC Puchheim | 1 : 6 | |
| Sa, 26.09.2009 11:00 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | ![]() | : | ![]() | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 8 | |
| Sa, 26.09.2009 11:00 | FC Emmering | ![]() | : | ![]() | SC Olching | 4 : 1 | |
| Sa, 26.09.2009 11:00 | TSV Gilching | ![]() | : | ![]() | 1. SC GröbenzellGröbenzell | 5 : 0 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 04.10.2009 11:00 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | ![]() | : | ![]() | TSV Gilching | 9 : 0 | |
| So, 04.10.2009 11:00 | FC Eichenau eVEichenau | ![]() | : | ![]() | TSV GeiselbullachGeiselbullac | 8 : 3 | |
| So, 04.10.2009 11:00 | FC Puchheim | ![]() | : | ![]() | FC Emmering | 8 : 2 | |
| So, 04.10.2009 11:00 | SC Olching | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 3 : 9 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Di, 06.10.2009 17:30 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | ![]() | : | ![]() | FC Emmering | 2 : 1 | |
| Di, 06.10.2009 17:30 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | ![]() | : | ![]() | FC Puchheim | 3 : 1 | |
| Di, 06.10.2009 17:30 | FC Eichenau eVEichenau | ![]() | : | ![]() | 1. SC GröbenzellGröbenzell | 3 : 1 | |
| Di, 06.10.2009 17:30 | TSV Gilching | ![]() | : | ![]() | SC Olching | 2 : 5 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.10.2009 09:15 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | ![]() | : | ![]() | FC Eichenau eVEichenau | 18 : 0 | |
| Sa, 10.10.2009 11:00 | 1. SC GröbenzellGröbenzell | ![]() | : | ![]() | TSV GeiselbullachGeiselbullac | 2 : 4 | |
| Sa, 10.10.2009 11:00 | FC Emmering | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 3 : 6 | |
| Sa, 10.10.2009 11:00 | FC Puchheim | ![]() | : | ![]() | TSV Gilching | 3 : 4 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Do, 29.10.2009 17:00 | 1. SC GröbenzellGröbenzell | ![]() | : | ![]() | FC Puchheim | 2 : 5 | |
| Do, 29.10.2009 18:00 | FC Eichenau eVEichenau | ![]() | : | ![]() | FC Emmering | 6 : 2 | |
| Fr, 30.10.2009 17:30 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | ![]() | : | ![]() | SC Olching | 9 : 2 | |
| Sa, 31.10.2009 13:00 | TSV Gilching | ![]() | : | ![]() | TSV GeiselbullachGeiselbullac | 7 : 0 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr, 16.10.2009 17:30 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | ![]() | : | ![]() | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | 1 : 9 | |
| Fr, 16.10.2009 18:30 | FC Eichenau eVEichenau | ![]() | : | ![]() | SC Olching | 2 : 3 | |
| Sa, 17.10.2009 10:00 | 1. SC GröbenzellGröbenzell | ![]() | : | ![]() | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 1 : 10 | |
| Sa, 17.10.2009 13:30 | TSV Gilching | ![]() | : | ![]() | FC Emmering | 5 : 2 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.10.2009 10:45 | SC Unterpfaffenh./G.U-pfaffenh-G | ![]() | : | ![]() | TSV Gilching | 2 : 5 | |
| Sa, 24.10.2009 11:00 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | ![]() | : | ![]() | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 0 : 7 | |
| Sa, 24.10.2009 12:00 | FC Puchheim | ![]() | : | ![]() | FC Eichenau eVEichenau | 5 : 2 | |
| So, 25.10.2009 10:30 | SC Olching | ![]() | : | ![]() | 1. SC GröbenzellGröbenzell | 6 : 2 | |









