U 17 (B-Jun.) Gr 01 Nord 2008/09 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Fr, 19.09.2008, 1 | SC OberweikertshofenO`weikertsh. | : | FC Eichenau eVEichenau | 1 : 3 | |
| 2 | Sa, 27.09.2008, 2 | FC Eichenau eVEichenau | : | SC Fürstenfeldbruck IIISC F'bruck III | 20 : 0 | |
| 3 | Fr, 03.10.2008, 3 | TSV GeiselbullachGeiselbullac | : | FC Eichenau eVEichenau | 1 : 2 | |
| 4 | Sa, 11.10.2008, 4 | FC Eichenau eVEichenau | : | SpVgg WildenrothWildenroth | 7 : 0 | |
| 5 | So, 19.10.2008, 5 | FC Emmering II | : | FC Eichenau eVEichenau | 0 : 7 | |
| 7 | Fr, 31.10.2008, 7 | FC Eichenau eVEichenau | : | SC SchöngeisingSchöngeising | 9 : 1 |
Tabelle
| 1. | FC Eichenau eV | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | : | 3 | +45 | 18 | ||||
| 2. | SC Schöngeising | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 18 | +1 | 16 | ||||
| 3. | SC Oberweikertshofen | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 12 | +3 | 9 | ||||
| 4. | 1. SC Gröbenzell | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 12 | +3 | 8 | ||||
| 5. | Jesenwang/Kottgeiser | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 8 | ||||
| 6. | TSV Geiselbullach | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 14 | +0 | 7 | ||||
| 7. | FC Emmering II | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | : | 15 | -4 | 6 | ||||
| 8. | SC Fürstenfeldbruck III | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 41 | -31 | 4 | ||||
| 9. | SpVgg Wildenroth | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 23 | -19 | 2 |
Aktuelle Serie
6 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 20 : 0 gegen SC Fürstenfeldbruck III
(A) 7 : 0 gegen FC Emmering II
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck
| 2008/09 | 2.ST | Sa, 27.09.2008, 2.ST | FC Eichenau eVEichenau | : | SC Fürstenfeldbruck IIISC F'bruck III | 20 : 0 |








