Kreisliga 2 2020/21
Spielplan
| 1 | Fr, 26.07.2019, 1 | 1.FC Penzing | : | FT Jahn LandsbergFT Jahn Land | 1 : 1 | |
| 2 | Sa, 03.08.2019, 2 | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | : | 1.FC Penzing | 0 : 2 | |
| 3 | Fr, 09.08.2019, 3 | 1.FC Penzing | : | SC Maisach | 3 : 1 | |
| 4 | So, 18.08.2019, 4 | TSV Peiting | : | 1.FC Penzing | 2 : 5 | |
| 5 | Fr, 23.08.2019, 5 | 1.FC Penzing | : | FC Aich | 2 : 0 | |
| 6 | So, 01.09.2019, 6 | FC Eichenau | : | 1.FC Penzing | 0 : 0 | |
| 7 | So, 08.09.2019, 7 | TSV BernbeurenTSV B | : | 1.FC Penzing | 2 : 4 | |
| 8 | So, 15.09.2019, 8 | 1.FC Penzing | : | TSV Oberalting/SOberalting/S | 6 : 0 | |
| 9 | So, 22.09.2019, 9 | SV MammendorfMammendorf | : | 1.FC Penzing | 2 : 0 | |
| 10 | So, 29.09.2019, 10 | 1.FC Penzing | : | TSV AltenstadtAltenstadt | 2 : 2 | |
| 11 | Sa, 05.10.2019, 11 | SC Oberweikertshofen IIO`weikertsh. II | : | 1.FC Penzing | 1 : 2 | |
| 12 | So, 13.10.2019, 12 | 1.FC Penzing | : | VfL DenklinenDenkl | 0 : 1 | |
| 13 | So, 20.10.2019, 13 | FC Weil | : | 1.FC Penzing | 4 : 6 | |
| 14 | So, 27.10.2019, 14 | 1.FC Penzing | : | TSV MoorenweisMoorenweis | 7 : 2 | |
| 15 | So, 03.11.2019, 15 | 1.FC Penzing | : | Spielfrei 1 | ||
| 16 | So, 10.11.2019, 16 | FT Jahn LandsbergFT Jahn Land | : | 1.FC Penzing | 1 : 1 | |
| 17 | So, 17.11.2019, 17 | 1.FC Penzing | : | SC FürstenfeldbruckSC F'bruck | 3 : 1 | |
| 19 | So, 20.09.2020, 19 | 1.FC Penzing | : | TSV Peiting | 2 : 0 | |
| 20 | Sa, 26.09.2020, 20 | FC Aich | : | 1.FC Penzing | 5 : 1 | |
| 21 | So, 04.10.2020, 21 | 1.FC Penzing | : | FC Eichenau | 2 : 3 | |
| 22 | So, 11.10.2020, 22 | 1.FC Penzing | : | TSV BernbeurenTSV B | 4 : 3 | |
| 18 | So, 21.03.2021, 18 | SC Maisach | : | 1.FC Penzing | ||
| 23 | So, 28.03.2021, 23 | TSV Oberalting/SOberalting/S | : | 1.FC Penzing | ||
| 24 | Sa, 03.04.2021, 24 | 1.FC Penzing | : | SV MammendorfMammendorf | ||
| 25 | So, 11.04.2021, 25 | TSV AltenstadtAltenstadt | : | 1.FC Penzing | ||
| 26 | So, 18.04.2021, 26 | 1.FC Penzing | : | SC Oberweikertshofen IIO`weikertsh. II | ||
| 27 | So, 25.04.2021, 27 | VfL DenklinenDenkl | : | 1.FC Penzing | ||
| 29 | So, 09.05.2021, 29 | TSV MoorenweisMoorenweis | : | 1.FC Penzing | ||
| 30 | So, 16.05.2021, 30 | 1.FC Penzing | : | Spielfrei 1 | ||
Tabelle
| 1. | VfL Denklinen | 19 | 16 | 0 | 3 | 52 | : | 20 | +32 | 48 | ||||
| 2. | 1.FC Penzing | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | : | 31 | +22 | 40 | ||||
| 3. | TSV Peiting | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | : | 31 | +21 | 39 | ||||
| 4. | FT Jahn Landsberg | 20 | 9 | 7 | 4 | 48 | : | 34 | +14 | 34 | ||||
| 5. | SV Mammendorf | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | : | 36 | -2 | 30 | ||||
| 6. | SC Maisach | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | : | 33 | +6 | 29 | ||||
| 7. | TSV Moorenweis | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | : | 34 | -5 | 28 | ||||
| 8. | FC Eichenau | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | : | 44 | -8 | 27 | ||||
| 9. | TSV Bernbeuren | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | : | 31 | +7 | 26 | ||||
| 10. | TSV Altenstadt | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | : | 35 | +1 | 26 | ||||
| 11. | SC Oberweikertshofen II | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | : | 36 | -10 | 20 | ||||
| 12. | FC Aich | 20 | 6 | 1 | 13 | 34 | : | 46 | -12 | 19 | ||||
| 13. | SC Fürstenfeldbruck | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | : | 43 | -22 | 15 | ||||
| 14. | FC Weil | 19 | 4 | 3 | 12 | 33 | : | 56 | -23 | 15 | ||||
| 15. | TSV Oberalting/S | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | : | 48 | -21 | 14 | ||||
| 16. | Spielfrei 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen TSV Oberalting/S
(A) 5 : 2 gegen TSV Peiting
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen FC Eichenau
(A) 1 : 5 gegen FC Aich
Bisherige Ergebnisse gegen SC Fürstenfeldbruck










